MONTGAT
Promoción de 6 viviendas en casco antiguo de Montgat, a muy pocos metros de la playa y con vistas al mar. Muy bien ubicado, cuenta con una excelente comunicación con la ciudad de Barcelona, tanto por carretera como a través del transporte público, ya que se encuentra a 4 minutos caminando de la última estación de cercanías que pertenece a la zona 1.
Montgat es un pueblo ideal para vivir, ya que cuenta con una inmejorable infraestructura de transportes, una infinidad de servicios y una playa idílica, rodeada por un gran paseo repleta de casitas de pescadores y una iglesia de mediados del siglo XIX.
El proyecto se compone de 6 viviendas de 2 habitaciones y 2 baños cada una. El edificio cuenta con un ascensor que da acceso directo a las plazas de aparcamiento y a los trasteros.
Enlaces de interés para conocer Montgat: Montgat 1 – Mongat 2
| APARTAMENTO | PLAZA DE PARKING | NUMERO TRASTERO | SUPERFICIE CONSTRUIDA | SUPERFICIE UTIL | SUPERFICIE UTIL TERRAZA | SUPERFICIE TOTAL VIVENDA UTIL INC 100% TERRAZA | PVP TOTAL PK Y TRASTERO INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | P4 | TR 3 | 87,65 | 76,78 | 0 | 76,78 | Vendido |
| Vivienda 2 | P3 | TR 1 | 81,98 | 71,39 | 5,25 | 76,64 | Vendido |
| Anexo Vivienda 2 | 48,55 | 44,24 | 44,24 | Vendido | |||
| Vivienda 3 | P2 + M2 | TR 2 | 64,03 | 54,35 | 76,73 | 131,08 | Vendido |
| Vivienda 4 | P1 + M1 | TR 6 | 69,43 | 54,98 | 6,43 | 61,41 | Vendido |
| Vivienda 5 | P6 | TR 4 | 69,43 | 54,94 | 6,43 | 61,37 | Vendido |
| Vivienda 6 | P5 | TR 5 | 69,43 | 54,94 | 6,43 | 61,37 | Vendido |



